国际友谊赛 轮次战绩
国际友谊赛 轮次战绩
第 11 轮 · 2026-11-01 ~ 2026-11-26共 190 场 · 已完赛 172 场 · 主胜 76 / 平 42 / 客胜 54 · 进球 563
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | ||||
| 11-01 02:00 | 智利U17 | 1 - 1 | 乌拉圭U17 | 已结束 |
| 2026-11-02 | ||||
| 11-02 21:00 | 法罗群岛U17 | 0 - 4 | 日本U17 | 已结束 |
| 2026-11-03 | ||||
| 11-03 17:00 | 沙特阿拉伯U16 | 0 - 5 | 瑞士U16 | 已结束 |
| 11-03 17:30 | 苏格兰U16 | 1 - 4 | 葡萄牙U16 | 已结束 |
| 11-03 22:30 | 土耳其U16 | 0 - 3 | 丹麦U16 | 已结束 |
| 11-03 23:00 | 荷兰U16 | 1 - 1 | 乌克兰U16 | 已结束 |
| 2026-11-04 | ||||
| 11-04 18:00 | 加蓬女足 | 2 - 5 | 尼扬加体育女足 | 已结束 |
| 11-04 20:00 | 比利时U16 | 0 - 0 | 卢森堡U16 | 进行中 |
| 11-04 20:15 | 圣多美和普林西比女足 | 1 - 4 | 刚果女足 | 已结束 |
| 11-04 23:00 | 阿联酋U16 | 0 - 0 | 印度U17 | 进行中 |
| 11-04 23:00 | 中非共和国女足 | 1 - 1 | 乍得女足 | 已结束 |
| 2026-11-06 | ||||
| 11-06 19:30 | 中国U17 | 3 - 0 | 上海海港U20 | 已结束 |
| 2026-11-07 | ||||
| 11-07 20:00 | 加蓬女足 | 3 - 6 | 刚果女足 | 已结束 |
| 11-07 20:15 | 尼扬加体育女足 | 0 - 0 | 乍得女足 | 进行中 |
| 11-07 22:35 | 圣多美和普林西比女足 | 0 - 9 | 中非共和国女足 | 已结束 |
| 2026-11-08 | ||||
| 11-08 21:00 | 科特迪瓦U17 | 1 - 1 | 塔吉克斯坦U17 | 已结束 |
| 2026-11-09 | ||||
| 11-09 18:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 1 - 1 | 厄瓜多尔U17 | 已结束 |
| 2026-11-10 | ||||
| 11-10 04:00 | 哥斯达黎加女足U19 | 3 - 1 | 古巴女足U19 | 已结束 |
| 11-10 14:00 | 东海岸的海湾 | 11 - 0 | 汤加 | 已结束 |
| 11-10 16:00 | 卡塔尔U23 | 0 - 0 | 新加坡国奥 | 已结束 |
| 11-10 20:00 | 越南U23 | 3 - 0 | 泰国U23 | 已结束 |
| 11-10 20:15 | 刚果女足 | 1 - 1 | 中非共和国女足 | 已结束 |
| 11-10 22:30 | 加蓬女足 | 0 - 3 | 乍得女足 | 已结束 |
| 11-10 23:30 | 尼扬加体育女足 | 0 - 0 | 圣多美和普林西比女足 | 进行中 |
| 2026-11-11 | ||||
| 11-11 00:00 | 比利时女足U16 | 2 - 1 | 苏格兰女足U16 | 已结束 |
| 11-11 08:40 | 荷属圣马丁岛 | 5 - 1 | 安圭拉 | 已结束 |
| 11-11 19:00 | 葡萄牙女足U16 | 0 - 0 | 爱尔兰女足U16 | 进行中 |
| 11-11 20:00 | 越南 | 2 - 0 | 中国台北 | 已结束 |
| 11-11 20:30 | 约旦U20 | 2 - 0 | 印度尼西亚U20 | 已结束 |
| 11-11 21:00 | 捷克U16 | 3 - 3 | 奥地利U16 | 已结束 |
| 11-11 21:00 | 斐济U17 | 1 - 5 | 塔吉克斯坦U17 | 已结束 |
| 11-11 22:00 | 英格兰U18 | 3 - 2 | 荷兰U18 | 已结束 |
| 11-11 22:00 | 瑞士U18 | 2 - 1 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 11-11 22:00 | 埃及U17 | 0 - 1 | 俄罗斯U17 | 已结束 |
| 11-11 22:30 | 古巴女足U19 | 1 - 1 | 瓜地马拉女足U19 | 已结束 |
| 11-11 22:30 | 萨尔瓦多女足U19 | 17 - 0 | 伯利兹女足U19 | 已结束 |
| 2026-11-12 | ||||
| 11-12 00:00 | 哥斯达黎加U16 | 0 - 0 | 加拿大U16 | 进行中 |
| 11-12 00:30 | 哥斯达黎加U17 | 3 - 3 | 加拿大U17 | 已结束 |
| 11-12 04:00 | 巴拿马女足U19 | 0 - 1 | 洪都拉斯女足U19 | 已结束 |
| 11-12 04:00 | 尼加拉瓜女足U19 | 1 - 3 | 哥斯达黎加女足U19 | 已结束 |
| 11-12 14:10 | 新西兰 | 5 - 0 | 印度 | 已结束 |
| 11-12 16:00 | 泰国U23 | 1 - 2 | 卡塔尔U23 | 已结束 |
| 11-12 17:00 | 哈萨克斯坦U21 | 0 - 1 | 白俄罗斯U21 | 已结束 |
| 11-12 18:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 1 - 1 | 厄瓜多尔U17 | 已结束 |
| 11-12 20:00 | 新加坡国奥 | 0 - 1 | 越南U23 | 已结束 |
| 11-12 21:00 | 苏格兰U21 | 4 - 0 | 乌克兰U21 | 已结束 |
| 11-12 21:00 | 塞尔维亚U21 | 2 - 0 | 北马其顿U21 | 已结束 |
| 11-12 22:00 | 沙特阿拉伯U17 | 0 - 0 | 哥斯达黎加U17 | 已结束 |
| 11-12 22:00 | 中国U17 | 1 - 1 | 新西兰U17 | 已结束 |
| 11-12 23:00 | 乌兹别克斯坦 | 2 - 3 | 俄罗斯 | 已结束 |
| 11-12 23:00 | 埃及U20 | 2 - 0 | 坦桑尼亚U20 | 已结束 |
| 11-12 23:00 | 葡萄牙U18 | 1 - 0 | 挪威U18 | 已结束 |
| 11-12 23:30 | 卡塔尔U17 | 2 - 2 | 洪都拉斯U17 | 已结束 |
| 2026-11-13 | ||||
| 11-13 00:00 | 法国U20 | 0 - 1 | 丹麦U20 | 已结束 |
| 11-13 01:00 | 立陶宛 | 0 - 0 | 苏里南 | 已结束 |
| 11-13 01:30 | 马耳他 | 1 - 1 | 斯威士兰 | 已结束 |
| 11-13 02:00 | 哥伦比亚U19 | 2 - 0 | 巴拉圭U20 | 已结束 |
| 11-13 06:00 | 乌拉圭女足U17 | 2 - 0 | 秘鲁女足U17 | 已结束 |
| 11-13 09:00 | 美国U19 | 0 - 2 | 日本U19 | 已结束 |
| 11-13 13:30 | 曼格雷联 | 1 - 1 | 汤加 | 已结束 |
| 11-13 19:00 | 捷克U18 | 0 - 3 | 波兰U18 | 已结束 |
| 11-13 19:00 | 比利时女足U16 | 4 - 2 | 苏格兰女足U16 | 已结束 |
| 11-13 19:10 | 乌兹别克斯坦U20 | 2 - 2 | 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 11-13 19:30 | 葡萄牙女足U16 | 2 - 0 | 爱尔兰女足U16 | 已结束 |
| 11-13 20:00 | 新加坡 | 1 - 4 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 11-13 20:00 | 俄罗斯U21 | 7 - 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 已结束 |
| 11-13 20:00 | 澳大利亚U17 | 1 - 1 | 坦桑尼亚U17 | 已结束 |
| 11-13 21:00 | 黑山U21 | 1 - 3 | 波黑U21 | 已结束 |
| 11-13 22:10 | 阿联酋 | 3 - 1 | 洪都拉斯 | 已结束 |
| 11-13 22:30 | 尼加拉瓜女足U19 | 5 - 0 | 古巴女足U19 | 已结束 |
| 11-13 22:30 | 伯利兹女足U19 | 0 - 4 | 洪都拉斯女足U19 | 已结束 |
| 11-13 22:30 | 沙特阿拉伯 | 3 - 2 | 韩国 | 已结束 |
| 11-13 22:45 | 卡塔尔 | 0 - 3 | 澳大利亚 | 已结束 |
| 11-13 23:00 | 伊拉克 | 0 - 0 | 黎巴嫩 | 已结束 |
| 2026-11-14 | ||||
| 11-14 00:00 | 科特迪瓦国奥 | 0 - 0 | 摩洛哥U20 | 已结束 |
| 11-14 00:30 | 科威特 | 3 - 0 | 叙利亚 | 已结束 |
| 11-14 00:30 | 波兰U21 | 2 - 0 | 挪威U21 | 已结束 |
| 11-14 01:00 | 德国U21 | 1 - 2 | 比利时U21 | 已结束 |
| 11-14 01:00 | 沙特阿拉伯U23 | 1 - 0 | 科威特U23 | 已结束 |
| 11-14 01:30 | 法国U21 | 1 - 2 | 意大利U21 | 已结束 |
| 11-14 02:00 | 约旦 | 0 - 0 | 印尼 | 进行中 |
| 11-14 02:00 | 阿尔巴尼亚U21 | 3 - 1 | 卢森堡U21 | 已结束 |
| 11-14 02:00 | 西班牙U21 | 2 - 0 | 日本U21 | 已结束 |
| 11-14 02:10 | 智利U20 | 1 - 1 | 墨西哥U20 | 已结束 |
| 11-14 03:30 | 英格兰U21 | 0 - 1 | 葡萄牙U21 | 已结束 |
| 11-14 04:00 | 巴拿马女足U19 | 3 - 1 | 萨尔瓦多女足U19 | 已结束 |
| 11-14 04:10 | 哥斯达黎加女足U19 | 0 - 3 | 瓜地马拉女足U19 | 已结束 |
| 11-14 07:00 | 阿根廷 | 1 - 2 | 乌拉圭 | 已结束 |
| 11-14 07:00 | 巴西U20 | 2 - 0 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 11-14 08:00 | 哥伦比亚 | 1 - 0 | 智利 | 已结束 |
| 11-14 08:00 | 厄瓜多尔 | 2 - 0 | 哥斯达黎加 | 已结束 |
| 11-14 09:00 | 秘鲁 | 2 - 0 | 玻利维亚 | 已结束 |
| 11-14 13:30 | 塔希提 | 4 - 0 | 库克群岛 | 已结束 |
| 11-14 15:00 | 韩国U21 | 0 - 0 | 墨西哥国奥 | 已结束 |
| 11-14 16:00 | 泰国U23 | 3 - 1 | 新加坡国奥 | 已结束 |
| 11-14 17:00 | 土耳其U16 | 1 - 2 | 德国U16 | 已结束 |
| 11-14 18:15 | 日本 | 3 - 2 | 巴西 | 已结束 |
| 11-14 19:00 | 英格兰U18 | 0 - 3 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 11-14 19:00 | 奥地利U16 | 4 - 2 | 捷克U16 | 已结束 |
| 11-14 19:00 | 荷兰U18 | 1 - 1 | 瑞士U18 | 已结束 |
| 11-14 20:00 | 越南U23 | 1 - 1 | 卡塔尔U23 | 已结束 |
| 11-14 20:00 | 中国台北 | 0 - 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 已结束 |
| 11-14 21:00 | 土耳其U18 | 0 - 2 | 德国U18 | 已结束 |
| 11-14 21:00 | 约旦U20 | 0 - 4 | 美国U19 | 已结束 |
| 11-14 21:00 | 阿联酋U23 | 2 - 2 | 约旦U23 | 已结束 |
| 11-14 21:00 | 乌拉圭女足U17 | 4 - 0 | 秘鲁女足U17 | 已结束 |
| 11-14 23:00 | 巴勒斯坦 | 0 - 2 | 伊朗 | 已结束 |
| 11-14 23:00 | 伊拉克U23 | 1 - 1 | 黎巴嫩国奥 | 已结束 |
| 2026-11-15 | ||||
| 11-15 00:00 | 加拿大U16 | 0 - 2 | 美国U16 | 已结束 |
| 11-15 03:00 | 巴斯克 | 1 - 0 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 11-15 04:00 | 巴拉圭U19 | 0 - 0 | 日本U19 | 进行中 |
| 11-15 08:00 | 美国U20 | 3 - 0 | 哥伦比亚U19 | 已结束 |
| 11-15 11:10 | 新西兰 | 3 - 0 | 印度 | 已结束 |
| 11-15 17:00 | 哈萨克斯坦U21 | 1 - 2 | 白俄罗斯U21 | 已结束 |
| 11-15 20:00 | 坦桑尼亚U17 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦U17 | 已结束 |
| 11-15 21:00 | 法国U20 | 3 - 2 | 丹麦U20 | 已结束 |
| 11-15 22:00 | 苏格兰U21 | 0 - 1 | 美国U21 | 进行中 |
| 11-15 22:00 | 中国U17 | 1 - 2 | 洪都拉斯U17 | 已结束 |
| 11-15 22:00 | 苏格兰U21 | 1 - 1 | 美国U23 | 已结束 |
| 11-15 22:30 | 巴拿马女足U19 | 0 - 3 | 瓜地马拉女足U19 | 已结束 |
| 11-15 22:30 | 伯利兹女足U19 | 1 - 0 | 古巴女足U19 | 已结束 |
| 11-15 23:00 | 挪威U18 | 3 - 3 | 美国U18 | 已结束 |
| 11-15 23:00 | 新西兰U17 | 1 - 1 | 哥斯达黎加U17 | 已结束 |
| 2026-11-16 | ||||
| 11-16 01:00 | 苏里南 | 4 - 0 | 斯威士兰 | 已结束 |
| 11-16 04:00 | 萨尔瓦多女足U19 | 4 - 0 | 尼加拉瓜女足U19 | 已结束 |
| 11-16 04:00 | 哥斯达黎加女足U19 | 2 - 1 | 洪都拉斯女足U19 | 已结束 |
| 11-16 14:30 | 奥克兰城U23 | 5 - 0 | 汤加 | 已结束 |
| 11-16 19:00 | 波兰U18 | 1 - 0 | 捷克U18 | 已结束 |
| 11-16 19:00 | 乌兹别克斯坦U20 | 5 - 2 | 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 11-16 19:00 | 黑山U21 | 0 - 0 | 波黑U21 | 进行中 |
| 11-16 20:00 | 俄罗斯U21 | 2 - 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 已结束 |
| 11-16 21:00 | 印度尼西亚U20 | 0 - 0 | 美国U19 | 已结束 |
| 11-16 22:30 | 智利U20 | 2 - 2 | 墨西哥U20 | 已结束 |
| 11-16 23:00 | 瑞士U18 | 2 - 1 | 英格兰U18 | 已结束 |
| 11-16 23:00 | 埃及U20 | 2 - 0 | 坦桑尼亚U20 | 已结束 |
| 11-16 23:00 | 科索沃U21 | 0 - 2 | 卢森堡U21 | 已结束 |
| 2026-11-17 | ||||
| 11-17 00:00 | 科特迪瓦U20 | 0 - 1 | 摩洛哥U20 | 已结束 |
| 11-17 01:15 | 意大利U21 | 2 - 2 | 比利时U21 | 已结束 |
| 11-17 02:00 | 安道尔 | 1 - 3 | 阿塞拜疆 | 已结束 |
| 11-17 02:00 | 匈牙利U21 | 5 - 3 | 塞浦路斯U21 | 已结束 |
| 11-17 02:00 | 日本U19 | 3 - 1 | 哥伦比亚U19 | 已结束 |
| 11-17 03:30 | 英格兰U21 | 3 - 2 | 法国U21 | 已结束 |
| 11-17 07:00 | 巴西U20 | 9 - 0 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 11-17 13:30 | 塔希提 | 3 - 3 | 库克群岛 | 已结束 |
| 11-17 17:00 | 文莱 | 0 - 7 | 阿曼 | 已结束 |
| 11-17 18:00 | 新加坡 | 0 - 7 | 巴西 | 已结束 |
| 11-17 18:00 | 韩国U21 | 0 - 0 | 墨西哥国奥 | 已结束 |
| 11-17 18:30 | 荷兰U18 | 3 - 1 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 11-17 20:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 - 1 | 越南 | 已结束 |
| 11-17 20:30 | 泰国 | 3 - 0 | 塔吉克斯坦 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 乌克兰U21 | 0 - 3 | 美国U23 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 阿联酋U23 | 0 - 2 | 约旦U23 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 伊拉克U23 | 4 - 1 | 黎巴嫩国奥 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 葡萄牙U18 | 2 - 1 | 美国U18 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 黎巴嫩 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 11-17 21:00 | 阿塞拜疆U21 | 4 - 2 | 阿曼国奥 | 已结束 |
| 11-17 21:10 | 日本 | 1 - 2 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 11-17 22:00 | 卡塔尔 | 0 - 1 | 韩国 | 已结束 |
| 11-17 22:00 | 格鲁吉亚U18 | 1 - 3 | 哈萨克斯坦U18 | 已结束 |
| 11-17 22:00 | 土耳其U18 | 1 - 4 | 德国U18 | 已结束 |
| 11-17 22:10 | 阿联酋 | 4 - 2 | 叙利亚 | 已结束 |
| 11-17 23:00 | 土耳其U16 | 1 - 0 | 德国U16 | 已结束 |
| 11-17 23:30 | 沙特阿拉伯 | 1 - 2 | 乌兹别克斯坦 | 已结束 |
| 2026-11-18 | ||||
| 11-18 00:00 | 约旦 | 2 - 0 | 澳大利亚 | 已结束 |
| 11-18 00:00 | 俄罗斯 | 2 - 0 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 11-18 00:00 | 埃及U21 | 0 - 0 | 日本U21 | 已结束 |
| 11-18 00:15 | 伊拉克 | 1 - 1 | 伊朗 | 已结束 |
| 11-18 00:30 | 科威特 | 0 - 2 | 洪都拉斯 | 已结束 |
| 11-18 01:00 | 瑞士U17 | 2 - 2 | 捷克U17 | 已结束 |
| 11-18 01:00 | 波兰U21 | 1 - 0 | 塞尔维亚U21 | 已结束 |
| 11-18 01:00 | 美国U20 | 1 - 2 | 巴拉圭U20 | 已结束 |
| 11-18 01:00 | 沙特阿拉伯U23 | 3 - 2 | 科威特U23 | 已结束 |
| 11-18 01:00 | 克罗地亚U21 | 3 - 2 | 德国U21 | 已结束 |
| 11-18 01:30 | 葡萄牙U21 | 1 - 0 | 挪威U21 | 已结束 |
| 11-18 02:00 | 阿尔巴尼亚U21 | 0 - 0 | 西班牙U21 | 已结束 |
| 11-18 07:00 | 智利 | 0 - 0 | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 11-18 07:00 | 阿根廷 | 7 - 0 | 哥斯达黎加 | 已结束 |
| 11-18 07:30 | 厄瓜多尔 | 2 - 0 | 玻利维亚 | 已结束 |
| 11-18 07:30 | 乌拉圭 | 5 - 0 | 多米尼加 | 已结束 |
| 2026-11-19 | ||||
| 11-19 14:00 | 西斯普林斯 | 1 - 6 | 汤加 | 已结束 |
| 11-19 18:00 | 瑞士U17 | 4 - 0 | 捷克U17 | 已结束 |
| 11-19 21:30 | 意大利女足U16 | 0 - 0 | 德国女足U16 | 已结束 |
| 2026-11-21 | ||||
| 11-21 18:00 | 西班牙U16 | vs | 卡塔尔U16 | 未开始 |
| 11-21 22:00 | 美国U16 | vs | 瑞典U16 | 未开始 |
| 2026-11-22 | ||||
| 11-22 18:00 | 意大利女足U16 | vs | 德国女足U16 | 未开始 |
| 2026-11-23 | ||||
| 11-23 18:00 | 卡塔尔U16 | vs | 美国U16 | 未开始 |
| 11-23 22:00 | 西班牙U16 | vs | 瑞典U16 | 未开始 |
| 2026-11-25 | ||||
| 11-25 00:00 | 爱尔兰U16 | vs | 匈牙利U16 | 未开始 |
| 2026-11-26 | ||||
| 11-26 18:00 | 西班牙U16 | vs | 美国U16 | 未开始 |
| 11-26 18:00 | 瑞典U16 | vs | 卡塔尔U16 | 未开始 |
数据更新于 2026-11-20 16:52:45

